VRTAČKA OTOČNÁ
KOVOSVIT SEZIMOVO ÚSTÍ
VR4
Parametry stroje:
Rok výroby: | 1982 |
Vzdálenost osy vřetena k plášti: | 310 – 1255 mm |
Zdvih vřetena: | 310 mm |
Upínací kužel ve vřetenu: | Morse 4 |
Otáčení ramena okolo sloupu: | 360° |
Rozsah otáček: | 31 – 2000 ot/min |
VRTÁNÍ HLUBOKÉ DÍRY NA TOMTO STROJI:
VRTAČKA OTOČNÁ
MEZ Prostějov
VR6 A
Parametry stroje:
Rok výroby: | 1976 |
Vzdálenost osy vřetena k plášti: | 387 – 2000 mm |
Zdvih vřetena: | 380 mm |
Upínací kužel ve vřetenu: | Morse 5 |
Otáčení ramena okolo sloupu: | 360° |
Rozsah otáček: | 12 – 2000 ot/min |
VRTAČKA STOJANOVÁ
Pr. Kombinát DAČICE
VS 32A
Parametry stroje:
Rok výroby: | 1977 |
Upínací plocha stolu vodorovná: | 400 x 316 mm |
Upínací plocha stolu svislá: | 510 x 200 mm |
Vzdálenost osy vřetena k plášti: | 280 mm |
Zdvih vřetena: | 200 mm |
Upínací kužel ve vřetenu: | Morse 4 |
Rozsah otáček: | 56 – 2240 ot/min |
VRTAČKA STOJANOVÁ
TOS HOSTIVAŘ
VS 16
Parametry stroje:
Rok výroby: | 1961 |
Upínací plocha stolu vodorovná: | 350 x 280 mm |
Upínací plocha stolu svislá: | 460 x 180 mm |
Vzdálenost osy vřetena k plášti: | 280 mm |
Zdvih vřetena: | 125 mm |
Upínací kužel ve vřetenu: | Morse 3 |