DVOUSTOJANOVÝ SVISLÝ SOUSTRUH (KARUSEL)
TOS HULÍN SK 16
Parametry stroje:
Největší hmotnost obrobku: | 5000 kg |
Maximální otáčky vřetena: | 150 ot/min |
Výkon vřetena: | 18,5 KW |
Maximální průměr obrobku: | 1620 mm |
Maximální délka obrobku: | 950 mm |
VÝROBA NA TOMTO STROJI:
HROTOVÝ SOUSTRUH
TOS Čelákovice SUS 63
Parametry stroje:
Maximální otáčky vřetena: | 1600 ot/min |
Výkon vřetena: | 18,5 KW |
Maximální prostup vřetena: | 82 mm |
Maximální průměr obrobku: | 390 mm |
Maximální délka obrobku: | 6000 mm |
HROTOVÝ SOUSTRUH
TOS TRENČÍN
SUI 50/2000
Parametry stroje
Maximální otáčky vřetena: | 2240 ot/min |
Výkon vřetena: | 7,5 KW |
Maximální prostup vřetena: | 50 mm |
Maximální průměr obrobku: | 320 mm |
Maximální délka obrobku: | 2000 mm |
SOUSTRUH
ŠKODA PLZEŇ
SUR 400
Parametry stroje
Rok výroby: | 1976 |
Maximální otáčky vřetena: | 5000 ot/min |
Maximální průměr obrobku: | 350 mm |
Maximální délka obrobku: | 2000 mm |
HROTOVÝ SOUSTRUH S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK
TOS Hostivař
sv 18 RB
Parametry stroje
Maximální otáčky vřetena: | 2800 ot/min |
Výkon vřetena: | 9 KW |
Maximální prostup vřetena: | 41 mm |
Maximální průměr obrobku: | 215 mm |
Maximální délka obrobku: | 1000 mm |