Frézování
Zde naleznete soupis strojů z kategorie frézování včetně jejich důležitých parametrů.
Ing. Jiří Brokeš – Jednatel společnosti
FRÉZKA KONZOLOVÁ
TOS Kuřim
FGSV 50
Parametry stroje:
| Pracovní plocha stolu: | 1800 x 630 mm |
| Maximální zatížení stolu: | 1200 kg |
| Maximální otáčky nástroje: | 1440 ot/min |
| Pojezd v ose X: | 1400 mm |
| Pojezd v ose Y: | 670 mm |
| Pojezd v ose Z: | 500 mm |
FRÉZKA KONZOLOVÁ
TOS Kuřim
FGS 50/63
Parametry stroje:
| Pracovní plocha stolu: | 1800 x 630 mm |
| Maximální zatížení stolu: | 1500 kg |
| Maximální otáčky nástroje: | 1800 ot/min |
| Pojezd v ose X: | 1400 mm |
| Pojezd v ose Y: | 630 mm |
| Pojezd v ose Z: | 500 mm |
FRÉZKA NÁSTROJAŘSKÁ
TOS Žebrák
FNGJ 32
Parametry stroje:
| Rok výroby: | 1979 |
| Pracovní plocha stolu: | 800 x 400 mm |
| Maximální zatížení stolu: | 400 kg |
| Maximální otáčky nástroje: | 2000 ot/min |
| Pojezd v ose X: | 600 mm |
| Pojezd v ose Y: | 400 mm |
| Pojezd v ose Z: | 400 mm |
