HROTOVÁ UNIVERZÁLNÍ BRUSKA
TOS HOSTIVAŘ
BUC 63 B / 3000
Parametry stroje:
| Rok výroby: | 1990 |
| Oběžný průměr: | 40 – 250 mm |
| Maximální délka broušení: | 3000 mm |
| Maximální šířka brusného kotouče: | 125 mm |
| Největší hmotnost obrobku: | 2500 kg |
| Otáčky vřetena: | 840, 970 ot/min |
HROTOVÁ UNIVERZÁLNÍ BRUSKA
TOS HOSTIVAŘ
BHU 32A / 1600
Parametry stroje:
| Rok výroby: | 1987 |
| Maximální oběžný průměr: | 110 mm |
| Maximální délka broušení: | 1600 mm |
| Maximální šířka brusného kotouče: | 200 mm |
| Otáčky vřetena: | 1230 ot/min |
| Vnitřní brusné zařízení: | ANO |
UKÁZKA PRÁCE NA TOMTO STROJI:
HROTOVÁ UNIVERZÁLNÍ BRUSKA
TOS HOSTIVAŘ
BHU 32 / 1000
Parametry stroje:
| Rok výroby: | 1989 |
| Maximální oběžný průměr: | 110 mm |
| Maximální délka broušení: | 1000 mm |
| Maximální šířka brusného kotouče: | 200 mm |
| Otáčky vřetena: | 1230 ot/min |
| Vnitřní brusné zařízení: | ANO |
HROTOVÁ UNIVERZÁLNÍ BRUSKA
TOS HOSTIVAŘ
BUA 20
Parametry stroje:
| Rok výroby: | 1985 |
| Maximální oběžný průměr: | 200 mm |
| Maximální délka broušení: | 450 mm |
| Úhel natočení brusného vřeteníku: | 60° |
| Úhel natočení pracovního vřeteníku: | 90° |
HROTOVÁ UNIVERZÁLNÍ BRUSKA
TOS HOSTIVAŘ
BUA 16
Parametry stroje:
| Maximální oběžný průměr: | 160 mm |
| Maximální délka broušení: | 250 mm |
| Největší šířka brousícího kotouče: | 40 mm |
| Největší hmotnost obrobku: | 10 kg |
| Úhel natočení brusného vřeteníku: | 60° |
| Úhel natočení pracovního vřeteníku: | 90° |
| Úhel natočení vrchního stolu: | 10° |
BEZHROTÁ BRUSKA
TOS HOSTIVAŘ
BBZ 60
Parametry stroje:
| Rok výroby: | 1956 |
| Broušený průměr: | 3 – 40 mm |
| Šířka brousícího kotouče: | 80 mm |
| Maximální délka průběžného broušení bez podávání: | 220 mm |
| Maximální délka zapichovacího broušení: | 75 mm |
BEZHROTÁ BRUSKA
TOS HOSTIVAŘ
BBZ 60
Parametry stroje:
| Rok výroby: | 1957 |
| Broušený průměr: | 3 – 40 mm |
| Šířka brousícího kotouče: | 80 mm |
| Maximální délka průběžného broušení bez podávání: | 220 mm |
| Maximální délka zapichovacího broušení: | 75 mm |
